SIDE BY SIDE
同じ項目で、違いを確認。
価格の条件や確認日も含めて、必要な情報を見比べられます。
| 比較項目 | Salesforce Sales Cloud |
|---|---|
| 料金・課金条件 | ユーザー単位のプランを用意。Starter Suiteは月払い・年払い、Pro Suite等は年間契約として案内されています。 条件:ユーザー数・エディション・追加機能によって料金が異なります。 公式出典 ↗確認日 2026-10-25 |
| 顧客・連絡先管理 | Starter Suiteでリード、取引先、取引先責任者、商談の管理を案内しています。 条件:Starter Suiteの掲載内容。利用するエディションを確認してください。 公式出典 ↗確認日 2026-10-25 |
| 商談・案件管理 | 未確認 |
| 売上予測・レポート | Pro Suiteの機能として営業の見積もりと売上予測を案内しています。 条件:Pro Suite。上位プランや追加機能の範囲は公式料金表を確認してください。 公式出典 ↗確認日 2026-10-25 |
| 営業活動の自動化 | Starter Suiteには組み込みの営業フローとリードルーティングが案内されています。 条件:Starter Suite。高度な自動化・カスタマイズはプランごとに異なります。 公式出典 ↗確認日 2026-10-25 |
| 利用権限 | 未確認 |
| 外部ツール連携 | 未確認 |
| 導入・運用サポート | 未確認 |
未確認の項目は、各社の公式サイトでご確認ください。
同じカテゴリから比較対象を選び直す →