SIDE BY SIDE
同じ項目で、違いを確認。
価格の条件や確認日も含めて、必要な情報を見比べられます。
| 比較項目 | AWS WAF |
|---|---|
| 料金・課金条件 | 未確認 |
| 提供ルール・更新 | AWSやパートナーが提供するマネージドルールグループを利用できます。 条件:対象のルールグループと追加料金を確認してください。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 独自ルール・例外設定 | アプリケーションに合わせたルールを設定し、APIやCloudFormationで管理できます。 条件:保護するリソース、リージョン、ルール数などの条件を確認してください。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 配備方式・保護対象 | 未確認 |
| Bot・DDoS対策の範囲 | Bot Controlは、ボットの可視化・監視・ブロック・レート制限を行うマネージドルールグループです。 条件:Bot Controlは追加機能。WAFの利用だけでDDoS保護の全サービスが含まれるとは限りません。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 利用権限 | 未確認 |
| 外部ツール連携 | CloudWatchのメトリクスやアラーム、Firewall Managerとの統合を案内しています。 条件:連携するAWSサービスの設定と料金は別途確認してください。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 導入・運用サポート | 未確認 |
未確認の項目は、各社の公式サイトでご確認ください。
同じカテゴリから比較対象を選び直す →