SIDE BY SIDE
同じ項目で、違いを確認。
価格の条件や確認日も含めて、必要な情報を見比べられます。
| 比較項目 | Microsoft Defender for Endpoint |
|---|---|
| 料金・課金条件 | 未確認 |
| 脅威の侵入・実行対策 | 次世代保護、攻撃面の削減、脆弱性管理などを案内しています。 条件:利用可能な機能はPlan 1/Plan 2とOSで異なります。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| エンドポイント検知 | エンドポイントでの検知と対応(EDR)を提供します。 条件:EDRはPlan 2等の対象ライセンスを確認。Plan 1に一律含まれるとは限りません。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 調査・対応の範囲 | 統合Defenderポータルで、端末のシグナルを他のアラートと関連付けて調査できます。 条件:連携先のDefender製品や自動化機能は、それぞれのライセンス・設定が必要です。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 対象OS・端末 | Windows、macOS、Linux、Android、iOSをサポート対象として案内しています。 条件:サポートされるOS版と機能はプラットフォーム別。サーバーは別のライセンス要件があります。 公式出典 ↗確認日 2026-10-29 |
| 利用権限 | 未確認 |
| 外部ツール連携 | 未確認 |
| 導入・運用サポート | 未確認 |
未確認の項目は、各社の公式サイトでご確認ください。
同じカテゴリから比較対象を選び直す →